Glucide pour 1 g équivaut à 4 kcal
Lipide pour 1g équivaut à 9 kcal
Protéine pour 1g équivaut à 4 kcal
Les Glucides, Lipides, Protéines et le total calorique présentés dans cet article sont indiqués pour 100g d’un aliment
|
Fruits |
Glucides |
Lipides |
Protéines |
Total Kcal |
| Abricot | 10 | 0 | 1 | 44 |
| Abricot sec | 63 | 0 | 4 | 268 |
| Amandes | 4,5 | 54 | 19 | 580 |
| Ananas | 12 | 0 | 0 | 48 |
| Banane | 19 | 0 | 1 | 80 |
| Banane sèche | 66 | 1 | 4 | 289 |
| Cerise | 17 | 0 | 1 | 72 |
| Citron | 7,5 | 0 | 0 | 30 |
| Citrouille | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Clémentines | 11 | 0 | 0 | 44 |
| Compote de fruit | 30 | 0 | 0 | 120 |
| Figues | 18,6 | 0 | 0 | 74,4 |
| Fraise | 7 | 0 | 1 | 32 |
| Fruit de la passion | 15,7 | 0 | 0 | 62,8 |
| Kiwi | 7,5 | 0 | 0 | 30 |
| Mangue | 15,5 | 0 | 0 | 62 |
| Mandarine | 11 | 0 | 0 | 44 |
| Melon | 6,5 | 0 | 0 | 26 |
| Nectarine | 12,5 | 0 | 1 | 54 |
| Orange | 9 | 0 | 1 | 40 |
| Pamplemousse | 10 | 0 | 0 | 40 |
| Pêche | 11 | 0 | 0 | 44 |
| Poire | 13,5 | 0 | 0 | 54 |
| Pomme | 12 | 0 | 0 | 48 |
| Prune | 12 | 0 | 1 | 52 |
| Pruneaux | 40 | 0 | 2,5 | 170 |
| Raisin | 15,5 | 0 | 0 | 62 |
| Raisin sec | 66,5 | 0 | 2,5 | 276 |
| Sirop d’agave | 75 | 0 | 0 | 300 |
Autres |
Glucides |
Lipides |
Protéines |
Total Kcal |
| Avocat | 10 | 18,5 | 2,5 | 216,5 |
| Beurre | 0 | 80 | 0 | 720 |
| Beurre de cacahuète | 20 | 50 | 25 | 630 |
| Cacahuète | 8,5 | 5 | 26 | 183 |
| Cacao en poudre | 12 | 23 | 19 | 331 |
| Chocolat blanc | 62 | 29 | 6 | 533 |
| Chocolat noir | 65 | 30 | 5 | 550 |
| Huile d’olive | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Huile de tournesol | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Huile de noix | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Huile de colza | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Noisette | 7 | 36 | 7,5 | 382 |
| Noix | 5 | 52 | 10,5 | 530 |
| Olives vertes | 0 | 12,7 | 1,4 | 119,9 |
| Olives noires | 4 | 30 | 2 | 294 |
| Pistaches | 13,5 | 52 | 21 | 606 |
Céréales, riz, tubercules, légumineuses |
Glucides |
Lipides |
Protéines |
Total Kcal |
| Avoines | 67,5 | 7 | 14 | 389 |
| Biscottes | 76 | 7 | 1 | 371 |
| Corn flakes | 84 | 8 | 0 | 408 |
| Farine de blé blanche | 78,5 | 1 | 1 | 327 |
| Farine de blé complète | 69 | 2 | 11,5 | 340 |
| Flageolets cuits | 11,7 | 0 | 4,1 | 63,2 |
| Flocons de pomme de terre | 81 | 1 | 8 | 365 |
| Lentilles | 52 | 0 | 28 | 340 |
| Muesli | 65 | 12 | 1 | 377 |
| Pain complet | 49 | 1,8 | 9 | 248,2 |
| Pain de mie | 55 | 4 | 9 | 292 |
| Pain blanc | 58 | 1 | 8,5 | 275 |
| Pain de seigle | 51 | 1 | 7 | 241 |
| Pâtes | 70 | 2,5 | 12,5 | 352,5 |
| Patate douce | 20 | 0 | 1,6 | 86,4 |
| Pomme de terre | 19,3 | 0 | 1 | 81,2 |
| Quinoa | 60 | 6 | 13,1 | 346,4 |
| Riz blanc | 78 | 0 | 7,5 | 342 |
Jus de fruits |
Glucides |
Lipides |
Protéines |
Total Kcal |
Jus d’orange |
11 |
0 |
0 |
44 |
|
Jus d’ananas |
12 |
0 |
0 |
48 |
|
Jus de pomme |
11,5 |
0 |
0 |
46 |
|
Jus de raisin |
17 |
0 |
0 |
68 |
|
Jus de pamplemousse |
9 |
0 |
0 |
36 |
Poissons, crustacés |
Glucides |
Lipides |
Protéines |
Total Kcal |
| Cabillaud | 0 | 0 | 18 | 72 |
| Colin | 0 | 1,2 | 17 | 78,8 |
| Crevettes | 0 | 0 | 21 | 84 |
| Saumon | 0 | 11 | 19 | 175 |
| Sardines | 0 | 5 | 20 | 125 |
| Thon | 0 | 2 | 25 | 118 |
| Truite | 0 | 1,2 | 25 | 110,8 |
Viandes |
Glucides |
Lipides |
Protéines |
Total Kcal |
| Bacon | 0 | 43 | 23 | 479 |
| Bresaola | 0 | 4 | 30 | 156 |
| Entrecôte | 0 | 12 | 24 | 204 |
| Jambon blanc | 0 | 6 | 18 | 126 |
| Jambon de pays | 0 | 10 | 26 | 194 |
| Lardons | 0 | 24 | 15 | 276 |
| Rôti de bœuf | 0 | 4 | 28 | 148 |
| Rôti de porc | 0 | 25 | 17 | 293 |
| Steak haché 10% | 0 | 10 | 20 | 170 |
| Steak haché 5% | 0 | 5 | 20 | 125 |
| Tournedos | 0 | 11 | 20 | 179 |
Vous en voulez plus?
Vous souhaitez optimiser vos performances en musculation et progresser de manière efficace ?
Contactez moi dès aujourd’hui pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, conçu pour repousser vos limites et obtenir des résultats concrets et durables.
Vous pouvez me contacter directement avec le formulaire ci-dessous :